Descripción
Practica deporte al más alto rendimiento con el smartwatch Forerunner 245 de la marca Garmin. Tendrás en el reloj todas tus sesiones de entrenamiento animadas completas para facilitarte toda actividad de la manera más sencilla posible. Además la marca Garmin ofrece las mejores prestaciones para realizar deporte y controlar hasta el último detalle de tu actividad diaria. Este dispositivo tiene una protección 5 ATM que resguarda tu dispositivo del agua. El diseño es muy elegante en color gris. Además este dispositivo dispone de diferentes sensores como GPS, Glonass o Galileo, y cuenta con gran capacidad de almacenamiento. Compra este producto en Electrocosto.com y disfruta de las grandes ventajas que ofrece.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | GARMIN |
Modelo | Forerunner 245 Gris |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Material de la correa | Silicona |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42,3 x 42,3 x 12,2 (mm), se adapta a muñecas con una circunferencia de 127-204 mm |
Pantalla en color | Sí |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,2″ (30,4 mm) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | 38,5 g |
Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 7 días – modo GPS: hasta 24 horas |
Resistencia al agua Nadando | 5 ATM |
Memoria/historial | 200 horas de datos de actividad |
FUNCIONES DEL RELOJ | |
---|---|
Hora/fecha | Sí |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
VIGILANCIA DE LA SALUD | |
---|---|
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro yes (spot-check and optionally in sleep) | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (en Garmin Connect™) |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Sueño | Sí |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Ciclo menstrual | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SENSORES | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS  | |
---|---|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ | Pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Control de la música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Compatibilidad con smartphones | IPhone® y Android™ |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y SEGURIDAD | |
---|---|
LiveTrack | Sí |
Compartir eventos en directo | Solo Android™ |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Asistencia | Sí |
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO EN VIVO DE LA ACTIVIDAD | |
---|---|
Contador de pasos | Sí |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad – camina unos minutos para restablecerlo) |
Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp™ | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Equipo de fitness/Gimnasio | Sí |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | – Entrenamiento de fuerza – Entrenamiento de cardio – Entrenamiento en elíptica – Subida de escaleras – Subida de pisos – Ejercicios con ergómetro – Yoga |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS | |
---|---|
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
% FCR | Sí |
Tiempo de recuperación | Sí |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
Entrenamiento a intervalos – |
Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
VO2 máximo | Sí |
Estado de entrenamiento | Te permite ver si estás entrenando de forma efectiva |
Carga de entrenamiento | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
FUNCIONES DE CARRERA | |
---|---|
Perfiles de carrera disponibles Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running | Sí |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
Oscilación y ratio vertical (el grado de «suspensión» durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) sí (con accesorio compatible) | Sí |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) sí (con accesorio compatible) | Sí |
Cadencia | Ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real |
Condición de rendimiento | Tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
---|---|
Navegación punto a punto | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Volver al inicio | Sí |
TracBack® | Sí |
UltraTrac mode | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Coordenadas GPS | Sí |
FUNCIONES DE CICLISMO | |
---|---|
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Perfiles de ciclismo disponibles Ciclismo, ciclismo en interiores | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Cadencia | Ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real Sí |
FUNCIONES DE NATACIÓN | |
---|---|
Perfiles de natación disponibles Natación en piscina | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Tiempo de descanso con «Repetición activada» | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.